Sessões – 2020
Confira a lista de trabalhos aceitos no evento e suas respectivas sessões Flash. As sessões de apresentação estão divididas pelas áreas do e-Mat&Sci.
ATENÇÃO: Para garantir a segurança dos dados dos participantes do evento, as sessões serão realizadas pelo Google Meet. Os participantes devem estar logados em uma conta do Google para que possam ter acesso. Se você ainda não tem uma conta no Google pode criar uma clicando AQUI.
Os autores dos trabalhos devem entrar nas salas 10 minutos antes do início da sessão de apresentação.
Os links para as palestras e sessões de abertura e de encerramento estão disponíveis AQUI.
Flash 1
TEORIA (QUINTA – 24/09 – MANHÃ)
Endereço sala: https://meet.google.com/yrx-rgnt-snn
Horário – Título do trabalho – Autor |
---|
10:40 – 10:45 | Spontaneous symmetry breaking in cyclo[18]carbon – Zenner Silva Pereira |
10:45 – 10:50 | Adsorção de metais alcalinos na superfície do grafeno: Um estudo teórico – Beatriz Costa GuedesColumn 1 Value 2 |
10:50 – 10:55 | Estudo teórico de fulerenos superiores carregados após a ionização – Rodrigo Alexandre |
10:55 – 11:00 | Estudo teórico de nanotubos de silício e da dopagem com Al e P – Pedro Simão Sousa Mendonça |
11:00 – 11:05 | Estudo teórico de nanotubos de nitreto de boro dopado com Si aplicado a sensores de gases neurotóxicos – Jeziel Rodrigues Santos |
11:05 – 11:25 | DISCUSSÃO |
11:25 – 11:30 | Estudo teórico da monocamada porosa de SiC no aprisionamento de íons lítio – Nicolas Ferreira |
11:30 – 11:35 | Propriedades eletrônicas, magnéticas e morfológicas de MnWO4 – Ana Cristina Mora |
11:35 – 11:40 | First-principles studies of the morphologic, elastic, and electric properties of some sodium niobate polymorphs – Heitor Secco Seleghini |
11:40 – 11:45 | Processos de Agregação Orientada em Nanocristais de Prata – Giovani Manzeppi Faccin |
11:45 – 11:50 | Modeling and computer simulation of SrTiO3 doped with Ag – Sérgio Alves de Azevedo |
11:50 – 12:10 | DISCUSSÃO |
CATÁLISE (QUINTA – 24/09 – MANHÃ)
Endereço sala: https://meet.google.com/qjk-yauy-gck
Horário – Título do trabalho – Autor
10:40 – 10:45 | Nanocompósito de CuWO4-Paligorsquita: Síntese e caracterizações estrutural, fotoeletroquímica e fotocatalítica – Aline Brandão Lima |
10:45 – 10:50 | Sodium titanate: influence of Na+ concentration and photocatalytic properties – Chrystopher Allan Miranda Pereira |
10:50 – 10:55 | Evaluation of Bi/BiVO4 catalysts for CO2 photoreduction – Patricia Corradini |
10:55 – 11:00 | Influence of different nutrients on the production of cellulolytic and xylanolytic complexes by T. reesei – Joyce Souza |
11:00 – 11:05 | Core@Shell Sr1-xKxTiO3-δ@Fe3O4 catalysts for biodiesel production – Bruno dos Santos Potensa |
11:05 – 11:25 | DISCUSSÃO |
11:25- 11:30 | Produção de fotocatalisador a base de zinco recuperado de pilhas alcalinas exauridas – Gersiane Barp |
11:30 – 11:35 | Síntese de microcristais de β-(Ag2-2xZnx)MoO4 e investigação da atividade fotocatalítica na degradação do corante orgânico Rodamina B – Francisco Henrique Pereira Lopes |
11:35 – 11:40 | CaWO4 microcrystals synthesized by the sonochemical method: Structural, morphological, optical and sonophotocatalytic properties – Priscila Brandão de Sousa |
11:40 – 11:45 | Photo-OMRP of butyl acrylate mediated by non-symmetrical cobalt(II) complex CoII(salen-tert-Butyl) – Larissa Fazioni de Oliveira |
11:45 – 12:10 | DISCUSSÃO |
ENERGIA (QUINTA- 24/09 – MANHÃ)
Endereço sala: https://meet.google.com/dgn-vcra-rya
Horário – Título do trabalho – Autor
10:40 – 10:45 | Effect of Pt and MoSx cocatalysts on the photoelectrocatalytic properties of Sb2Se3 thin films – Magno Barcelos Costa |
10:45 – 10:50 | Double cation substitution in CZTSSe thin film solar cells – Marcos Antonio Santana Andrade Junior |
10:50 – 10:55 | Improving the photoelectroactivity of the Sb2S3 photocathodes with an earth-abundant MoSx hydrogen evolution catalyst – Moisés Albuquerque de Araújo |
10:55 – 11:00 | Influência da adição de líquido iônico no desempenho de blendas SPEEK/PBI em célula a combustível de membrana polimérica trocadora de prótons – Letícia Guerreiro da Trindade |
11:00 – 11:05 | Effect of photoelectrodeposition time of Pt on Sb2Se3 thin films under photoelectrocatalytic activity – Marcos Tinoco |
11:05 – 11:25 | DISCUSSÃO |
11:25 – 11:30 | Electrodeposited nickel sulfide film as a bifunctional electrocatalyst – Marina Medina |
11:30 – 11:35 | Líquidos iônicos próticos como aditivos em membranas Nafion para uso em células a combustível do tipo PEMFC – Letícia Zanchet |
11:35 – 11:40 | Estudo das propriedades das membranas SPEEK dopadas com líquidos iônicos e o seu desempenho em célula a combustível do tipo PEMFC – Josiane Carneiro Souza |
11:40 – 11:45 | Evaluation of interfacial pH change during water splitting at pulsed regime using finite element method – Gabriel Wosiack |
11:45 – 11:50 | Comparative study of the photoresponse of poly(azo-Bismarck R)-rGO and poly(azo-Bismarck Y)-rGO nanocomposite films – Jessica Crivelaro Pacheco |
11:50 – 12:10 | DISCUSSÃO |
SÍNTESE (QUINTA – 24/09 – MANHÃ)
Endereço sala: https://meet.google.com/cbx-gctc-hcp
História – Título do trabalho – Autor |
---|
10:40 – 10:45 | Estudio del orden local y magnético por espectroscopia Mössbauer y difracción de rayos X de la composición AlxFe(1-x) (x=0,25;0,5;0,75) obtenida por molienda mecânica – Ronald David Rocha Cabrera |
10:45 – 10:50 | Novel rare-earth based hybrid nanomaterials towards environmental sensing and energy-related applications – Leandro Rocha |
10:50-10:55 | Influence of SnO2 concentration on electrical response of α-Fe2O3 sintered with different thermal history conditions – Fabrício Benedito Destro |
10:55 – 11:00 | Enhancement of photocurrent response for selfordered Nb2O5 nanotubes synthesized at room temperature – Juliana Ferreira de Brito |
11:00 – 11:05 | Síntese de Nanocompósito Particulado de Vanadato de Prata/Prata via Irradiação à Laser Pulsado Femtosegundo e sua Caracterização – Guilherme Henrique Cruvinel |
11:05 – 11:25 | DISCUSSAO |
11:25 – 11:30 | Propriedades multifuncionais de α-Vanadato de Prata decorado com Hidroxiapatita – Jussara Soares da Silva |
11:30 – 11:35 | Smart Materials for Artificial Muscles – Monica Jung de Andrade |
11:35 – 11:40 | Revealing the nature of defects in α-Ag2WO4 by positron annihilation lifetime spectroscopy: A joint experimental and theoretical study – Marcelo Assis |
11:40 – 11:45 | Photoelectrocatalitical evaluation of NickelModified g-C3N4 Coated with a Polymer of Intrinsic Microporosity (PIM-1) – Sirlon Blaskievicz |
11:45 – 11:50 | Influence of carbon nanotube on polyaniline photoelectroactivity – Alessandra Alves Correa |
11:50 – 12:10 | DISCUSSÃO |
Flash 2
TEORIA (QUINTA – 24/09 – TARDE)
Endereço sala: https://meet.google.com/yrx-rgnt-snn
Horário – Título do trabalho – Autor |
---|
15:10 – 15:15 | A relação entre morfologia e atividade fotocatalítica: o que é importante? – Amanda Fernandes Gouveia |
15:15 – 15:20 | Eletrooxidação de polióis em superfícies de platina: um estudo eletroquímico e computacional – Gabriela Volpini Soffiati |
15:20 – 10:25 | O Silicenileno como uma alternativa para o armazenamento de Li – Luan Trovatto |
15:25 – 15:30 | Determinação Teórica do λmáx de Absorção de Derivados do Azobenzeno – Jussara Miguel Falleiros |
15:30 – 15:35 | Insights into the water gas shift reaction employing nanoparticle alloys: probing the effect of Grimme dispersion – Manoel Victor Frutuoso Barrionuevo |
15:35 – 15:55 | DISCUSSÃO |
15:55 – 16:00 | “pySiRC”: A machine learning combined with molecular fingerprints to predict reaction rate constants of the radical-baased oxidation process of aqueous organic contaminants – Flávio Olimpio Sanche Neto |
16:00 – 16:05 | Photostability of vitamin C: surface hopping dynamics and charge transfer analysis – Yago Francisco Lopes |
16:05 – 16:10 | Influence of bulk, surface, and morphology effects on the photocatalytic properties of semiconductors: DFT investigation of FeCrO3 polymorphs – Luis Henrique Lacerda |
16:10 – 16:15 | Growth of metallic nanoparticles on the BiOX (X = Cl, Br and I) surfaces irradiated by electron beam: a theoretical investigation – Carlos Eduardo Silva |
16:15 – 16:40 | DISCUSSÃO |
SAÚDE (QUINTA- 24/09- TARDE)
Endereço sala: https://meet.google.com/cns-rzer-otk
Horário – Título do trabalho – Autor |
---|
15:10 – 15:15 | INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL AND ANTIPARASISTIC POTENTIAL OF ENDOPHYTIC BACTERIA ASSOCIATED WITH BARBATIMÃO (STRYPHNODENDRON SP.) NATIVE OF THE CERRADO – Lavínia Cipriano |
15:15 – 15:20 | Endophytic and rhyzospheric Polygala spp.: biotechnological potential and antimicrobial activity – Cristina Paiva de Sousa |
15:20 – 10:25 | Design of novel ternary Ti-based alloys with Ag addition using Molecular Orbital Theory, aiming biomedical applications – Melissa Nespeque |
15:25 – 15:30 | Development of a novel high entropy alloy for potential use as an implantable material – Jhuliene Elen Torrento |
15:30 – 15:35 | Self-Activated Fluorescent Hydroxyapatite Nanoparticles as a Novel Agent for Bioimaging – Thales Machado |
15:35 – 15:55 | DISCUSSÃO |
15:55 – 16:00 | Biocompatibility of silver-containing microcrystals on human monocytes and macrophages – Bruna Natália Alves da Silva Pimentel |
16:00 – 16:05 | Post-consumer recycled polypropylene: residual contaminant migration and molecular changes – Isabelly Bertochi Veroneze |
16:05 – 16:10 | Potencial Larvicida de extratos das sementes da Annona muricata contra o Aedes aegypti encapsulados em cubossomos – Camila Cruz Lima |
16:10 – 16:15 | Amplo espectro de ação antibiofilme do microcristal α-Ag2WO4 em meio líquido – Ana Carolina Alves de Paula e Silva |
16:15 – 16:40 | DISCUSSÃO |
AMBIENTE (QUINTA- 24/09- TARDE)
Endereço sala: https://meet.google.com/ovq-cwok-zvn
Horário – Título do trabalho – Autor |
---|
15:10 – 15:15 | Analysis and Characterization of Ecological Bricks and Other Civil Construction Applications Made with Mining Waste – Joel Augusto Moura Porto |
15:15 – 15:20 | Isolation and in vitro screening of plant growth promoting, antimicrobial effects and enzymatical potential of rhizobacteria from Brazilian tropical savannah – Paulo Henrique Gomes Lisboa |
15:20 -10:25 | SENSOR ELETROQUÍMICO DE PAPEL À BASE DE PASTA DE GRAFITE PARA CONTROLE AMBIENTAL – Sara Adrissa Barros Simões |
15:25 – 15:30 | Obtenção de sílica da casca de arroz: um agente redutor de corantes lançados em tributários de água – Maribel Deicy Villota Enríquez |
15:30 – 15:35 | Ozone sensing properties of rGO-ZnO nanocomposites synthesized by a two step-physical process – Bruno Sanches de Lima |
15:35 – 15:55 | DISCUSSÃO |
15:55 – 16:00 | Análise do ciclo de vida do transporte de madeira utilizada no sistema construtivo wood frame – Bruna Letícia Da Silva Lemos |
16:00 – 16:05 | Fotodegradação de MB por microcristais Ag3PO4 dopados com La3+ – Lara Kelly Ribeiro |
16:05 – 16:10 | Factorial design of experiments for optimization of photocatalytic degradation of tartrazine by zinc oxide (ZnO) nanorods with different aspect ratios – Alexandre Pinto |
16:10 – 16:15 | Synthesis, characterization and evaluation of bismuth oxide for iodide ion trapping in wastewater – Pedro Henrique Sangaletti |
16:15 – 16:40 | DISCUSSÃO |
SÍNTESE (QUINTA – 24/09 – TARDE)
Endereço sala: https://meet.google.com/cbx-gctc-hcp
Horário – Título do trabalho – Autor |
---|
15:10 – 15:15 | Photocatalytic Activity of Sodium Titanate Nanoparticles – Isabela Marcondelli Iani |
15:15 – 15:20 | Síntese e caracterização de um vidro com nanopartículas de Cu – Larissa Vasti |
15:20 – 10:25 | Synthesis and structural refinement of glass and glassceramic materials based in barium and calcium titanates – Wagner da Silveira |
15:25 – 15:30 | Síntese e caracterização de eletrodos de Ti/Ru0,7M0,3O2 (M = Ir ou Ti) usando um líquido iônico – Vanessa Vasconcelos |
15:30 – 15:35 | Síntese e caracterização de nanopartículas de carbetos metálicos (Fe,Co,Ni) via decomposição térmica mediada por oleilamina – Derik Tilly Machado |
15:35 – 15:55 | DISCUSSÃO |
15:55 – 16:00 | Synthesis and characterization of nickel hexacyanoferrate/carbon nanotubes nanocomposite films – Murillo Néia Thomaz Silva |
16:00 – 16:05 | Produção de nanopartículas de ferrita cúbica – Michel Augusto Massambani Michelotti |
16:05 – 16:10 | Síntese e Caracterização Quimica do Tungstato de Bário – Valdivânia Albuquerque do Nascimento |
16:10 – 16:15 | Connecting morphology and photoluminescence emissions in β-Ag2MoO4 microcrystals – Vinícius Teodoro |
16:15 – 16:20 | Síntese de Nanofios Semicondutores de Zn3P2 – André Berretta da Costa |
16:20 – 16:40 | DISCUSSÃO |
Flash 3
TEORIA / EDUCAÇÃO (SEXTA – 25/09 – MANHÃ)
Endereço sala: https://meet.google.com/yrx-rgnt-snn
Horário – Título do trabalho – Autor |
---|
10:40 – 10:45 | DFT investigation of Fe-interspersed TiS2 and TiSe2 materials – Guilherme Bonifácio Rosa |
10:45 – 10:50 | Induced Copper and Gold Magnetic Moment in Cu3Au(001) by Deposited Fe and Co Monolayers – Luís Antônio Cabral |
10:50 – 10:55 | A DFT point of view on the Kerr effect – Sergio Ricardo de Lazaro |
10:55 – 11:00 | Estudo teórico da termodinâmica e dinâmica molecular de carboxilação em alcino catalisada por níquel – Gabriela Barbosa de Sousa |
11:00 – 11:25 | DISCUSSÃO |
11:25 – 11:30 | Compósitos de fibra de coco e resíduos plásticos como agente de transformação sócio educacional – Alex Sirqueira |
11:30 – 11:35 | Potencialidade Econômica do Nióbio no Brasil – Jesebel Costa Santos |
11:35 – 11:40 | Elaboração de cartilha para obtenção de peças em fiberglass – Lorenna Gonzaga |
11:40 – 11:45 | Rereading of the Naval Risk Process with the use of the catamaran type vessel – Etam 1 as a pedagogical instrument in Technical Drawing classes – Mariana Rodrigues Luercio |
11:45 – 12:10 | DISCUSSÃO |
CATÁLISE (SEXTA – 25/09 – MANHÃ)
Endereço sala: https://meet.google.com/qjk-yauy-gck
Horário – Título do trabalho – Autor |
---|
10:40 – 10:45 | Síntese rápida de ZnO dopado com ferro e níquel e atividade fotocatalítica – Thaís Lima Rezende |
10:45 – 10:50 | Photo-OMRP of Butyl Acrilate using Co(II) Complexes Coordinated to New Non-symmetric Schiff Base based on Saloex Systems – Camila Bignardi |
10:50 – 10:55 | The photo-OMRP of butyl acrylate mediated by a new organometallic Ni(III) complex – Naralyne Martins Pesqueira |
10:55 – 11:00 | Influência do Ag2WO4 nas propriedades fotocatalíticas e antimicrobianas do Ag2CrO4 – Letícia Laier |
11:00 – 11:05 | Fotocatalisadores de Baixo Bandgap para a Obtenção Fotocatalítica de H2 a partir da Água: Síntese e Caracterização Estrutural do AgNbO3 – Larissa Ribeiro Pinto |
11:05 – 11:30 | DISCUSSÃO |
11:30 – 11:35 | Investigação estrutural, morfológica, óptica e fotocatalítica do MgWO4 – Vitória Mendes |
11:35 – 11:40 | The role of fundamental studies for the development of new catalysts – Kaline Nascimento da Silva |
11:40 – 11:45 | Photo-OMRP of Butyl Acrilate using CoII Complexes Coordinated to New Non-symmetric Schiff Base based on Salophen Systems – Maria Luísa Botter de Figueiredo |
11:45 – 11:50 | Photoinduced-OMRP of Vinyl Acetate using a Complex of Mn(II) coordinated to a new Non-symmetric Schiff Base – Kathia Hennes Lira |
11:50 – 12:15 | DISCUSSÃO |
ENERGIA (SEXTA- 25/09 – MANHÃ)
Endereço sala: https://meet.google.com/dgn-vcra-rya
Horário – Título do trabalho – Autor |
---|
10:40 – 10:45 | Nanopartículas Trimetálicas de NiVCe-LDH Atuando Como Eletrodo Positivo de Supercapacitores Híbridos de Alta Performance – Irlan Santos Lima |
10:45 – 10:50 | SnO2 as a potential oxide thermoelectric candidate – Leilane Roberta Macario |
10:50 – 10:55 | Membranas poliméricas trocadoras de prótons SPEEK/LI encapsuladas em MOF – Katiúscia Nobre Borba |
10:55 – 11:00 | Fotoeletrodos a base de compósito de óxido de zinco e biosílica: potencial para aplicação em dssc? – Gabriel Hata |
11:00 – 11:05 | Facile microwave assisted synthesis of CuNb2O6 with high activity in CO2 photoreduction – Andre Esteves Nogueira |
11:05 – 11:25 | DISCUSSÃO |
11:25 – 11:30 | Boosting energy efficiency optimizing interfacial Ph change during hydrogen evolution – Jeyse Tawana da Silva |
11:30 – 11:35 | Efficient synthesis of Ag2SeO3 microcrystals for biomarker application – Ivo Mateus Pinatti |
11:35 – 11:40 | Estudo das propriedades ópticas não lineares de dois derivados de tiazina em meio solvente via soma sobre estados – Jeferson Lorençoni de Morais |
11:40 – 11:45 | Investigação das propriedades de envelhecimento de compósitos piezoelétrico de matriz cimentícia/PZT – Josiane Alexandrino dos Santos |
11:45 – 12:10 | DISCUSSÃO |
SÍNTESE (SEXTA – 25/09 – MANHÃ)
Endereço sala: https://meet.google.com/cbx-gctc-hcp
Horário – Título do trabalho – Autor |
---|
10:40 – 10:45 | Synthesis Of Rare Earth-doped Magnetite Nanoparticles And Evaluation Of Magneto-optical Properties – Natalia Sanchez Moreno |
10:45 – 10:50 | Influência da temperatura nas propriedades óticas e estruturais de cristais de Ag3PO4 – Luis Fernando Guimarães Noleto |
10:50 – 10:55 | Structural growth of CeO2/NiOx heterojunctions: theoretical-experimental study – Rafael Aparecido Ciola Amoresi |
10:55 – 11:00 | Sensor colorimétrico a base de nanopartículas de prata e ouro na detecção de peróxido de hidrogênio – Milena Aparecida Cardoso Nigre |
11:00 – 11:05 | Construction of the Z-scheme α-Ag2WO4/Ag3PO4 heterostructure with excellent visible-light photocatalytic activity – Aline Barrios Trench |
11:05 – 11:25 | DISCUSSÃO |
11:25 – 11:30 | Experimental study of Ba1-xCexZr1-xHfxO3 – Jesus Lucio Palli Ururi |
11:30 – 11:35 | O uso de nanopartículas plasmônicas modificadas com beta-ciclodextrina como sensores colorimétricos na identificação de contaminantes emergentes – Antonio Morais Neto |
11:35 – 11:40 | Síntese e caracterização de dióxido de silício e estudo do potencial de adsorção frente aos íons Mn(II) e Cd(II) – Amanda das Graças Barbosa |
11:40 – 11:45 | Tunable photoluminescence in In2O3 nanoparticles by Eu/Li co-doping – Samantha Custódio Silva Lemos |
11:45 – 11:50 | Electrical resistivity control driven by femtosecond laser irradiation on LaNiO3 thin films produced by pulsed laser deposition – Leonélio Jr Cichetto |
11:50 – 12:10 | DISCUSSÃO |
Flash 4
SAÚDE / OPTOELETRÔNICA (SEXTA – 25/09- TARDE)
Endereço sala: https://meet.google.com/cns-rzer-otk
Horário – Título do trabalho – Autor |
---|
15:10 – 15:15 | Relação entre a ordem/desordem estrutural e a propriedade fotoluminescente da superestrutura de Sr10V6O25 – Mayara Mondego Teixeira |
15:15 – 15:20 | Estudos de Espalhamento Raman e Fotoluminescência em filmes de GaAs(1−x)Bix, dopados tipo p e n, crescidos por Epitaxia por Feixes Moleculares em substrato (311)B GaAs – Sergio Paulo Amaral Souto |
15:20 – 10:25 | Influence of nanowire-nanowire junctions on the photoconductive properties of SnO2 nanowires – Ivani Meneses Costa |
15:25 – 15:30 | Estudo das propriedades ópticas das ligas GaSbBi com alta concentração de Bi – Daniele de Sousa |
15:30 – 15:35 | Efeitos de dopagem e tensão nas propriedades ópticas de monocamada MoSe2 – Felipe Soares Covre |
15:35 – 15:55 | DISCUSSÃO |
15:55 – 16:00 | Defect effects on magnetic and gas sensing properties of V-doped tin oxide – Roman Alvarez Roca |
16:00 – 16:05 | Harvesting greenish blue luminescence in gold(I) complexes – Lis Regiane Vizolli Favarin |
16:05 – 16:10 | Influence of the addition of chitosan and silver nanoparticles on the mechanical properties of starch-based films aimed at functional wound dressings – Karen de Souza do Prado |
16:10 – 16:15 | Fungicidal action of Ag3PO4 doped with Pr3+ ions – Mariana Ottaiano Gonçalves |
16:15 – 16:40 | DISCUSSÃO |
AMBIENTE (SEXTA – 25/09- TARDE)
Endereço sala: https://meet.google.com/ovq-cwok-zvn
Horário – Título do trabalho – Autor |
---|
15:10 – 15:15 | Prozac® photodegradation mediated by Mn-doped TiO2 nanoparticles: evaluation of by-products and mechanism – Jose Moreira |
15:15 – 15:20 | Viabilidade química de Resíduos de Cerâmica Vermelha (RCV) para a composição de cimentos – José Augusto Junior |
15:20 – 10:25 | Sistema de baixo custo para monitoramento online de reações fotocatalíticas: aplicação em nitrofenol – Byanca Stefani Salvati |
15:25 – 15:30 | Profile of volatile and off-odours compounds from different recycled polypropylene used for food applications by HS-SPME-GC-O-MS – Robert da Silva Paiva |
15:30 – 15:35 | Preparation of nanostructures and their application as gas sensors – Ariadne Catto |
15:35 – 15:55 | DISCUSSÃO |
15:55 – 16:00 | Zeolite synthesized from diatomite residue applied to remove atrazine – Geovana Stafin |
16:00 – 16:05 | Social impacts of the use bioplastic packaging after the pandemic scenario – Lais Roncalho Lima |
16:05 – 16:10 | Ag3PO4/NiO composites with enhanced photocatalytic activity under visible light – Tiago Almeida Martins |
16:10 – 16:15 | Caracterização preliminar de materiais cerâmicos para aplicação como adições minerais em pastas cimentícias – Felipe Pires Chaves |
16:15 – 16:40 | DISCUSSÃO |
SÍNTESE (SEXTA – 25/09 – TARDE)
Endereço sala: https://meet.google.com/cbx-gctc-hcp
Horário – Título do trabalho – Autor |
---|
15:10 – 15:15 | Síntese e caracterização do CaMoO4 e aplicação como adsorvente metálico – Sandra de Cássia Pereira |
15:15 – 15:20 | Synthesis and characterization of a hybrid material with perovskite structure type CH3NH3SnCl3 for application in solar cells – Gina Yasmin Soracá Pérez |
15:20 – 10:25 | Aplicação do Óxido de Grafeno Reduzido na moagem de pós metálicos – Jorge Costa Silva Filho |
15:25 – 15:30 | Control of the Morphology of CeO2 Nanoparticles by the Synthesis Time – Regiane Oliveira |
15:30 – 15:35 | Síntese, caracterização e eficiência fotocatalítica de compósitos do sistema NaTaO3-Ag3PO4 – André Luiz Martinez |
15:35 – 15:55 | DISCUSSÃO |
15:55 – 16:00 | Photochemiresistor Sensor Development Based on a Bismuth Vanadate Type Semiconductor for Determination of Chemical Oxygen Demand – Nayara de Araujo Alves |
16:00 – 16:05 | Obtenção de bioplástico a partir do amido de Bambu – Mariana Barbosa |
16:05 – 16:10 | Propriedades bactericidas de compósito de PLA/α- Ag2WO4 – Leticia Akemi Onoue de Jesus |
16:10 – 16:15 | Antibacterial and antifungal properties of α-Ag2WO4/ Chitosan composites processed by femtosecond laser-ablation – Paula Fabiana Santos Pereira |
16:15 – 16:20 | Síntese e caracterização dos cristais α-Ag2(WO4)1-x(VO3)x (0 ≤ x ≤ 0.04) pelo método de coprecipitação – Katiana Lima do Patrocinio |
16:20 – 16:40 | DISCUSSÃO |