Síntese de Materiais Funcionais, Catálise e Teoria.
Flash 3
Sala 1C
QUARTA – 10/11 – 10H40
Endereço da sala: https://meet.google.com/bgz-sazb-imq
| Autor – Título do trabalho |
|---|
| André Olean Oliveira | Electrochemical Impedance Spectroscopy Study of Pd(Salen) complex/Graphene film: potential application on Water Oxidation |
| Gleison Neres Marques | Síntese de CuO NPs pelo método hidrotermal assistido por microondas usando diferentes contra-íons |
| Giuliana Giulietti | Electrical transport mechanisms of Neodymium-doped rare-earth semiconductors for carbon monoxide detection |
| Jordanna Fernandes Assis | Nanofibras de Blendas de Poli(N-vinilcaprolactama) e Polinvinilpirrolidona obtidas por Eletrofiação |
| Katiana Lima do Patrocinio | α-Ag2WO4 dopado com vanádio: propriedades estruturais, eletrônicas e catalíticas. |
| Paulo Gabriel de Lima | Materiais a base de niobatos alcalinos para aplicação em dispositivos coletores de energia |
| Luiz Fernando Gorup | Potentiation of 70% ethyl alcohol with quaternary ammonium (quats) |
| Rafael Denaldi | High temperature percolation of carbonate ions through porous alumina and zirconia-magnesia impregnated with alkali salts |
| Isabelly Bertochi Veroneze | Cristalização Quiescente e Não-Quiescente de nanocompósito de PLA/α-Ag2WO4 |
| Bruna Guimarães Isecke | Processamento de eletrodos de grafite modificados com Vanadato de Bismuto (BVO) para eletro-oxidação da Rodamina B |
Sala 2C
QUARTA – 10/11 – 10H40
Endereço da sala: https://meet.google.com/iwi-juay-mcs
| Autor – Título do trabalho |
|---|
| Camila Bignardi | Foto-OMRP induzida do acrilato de butila mediada por complexos CoII-Base de Schiff |
| Giovanni Miraveti Carriello | Síntese de nanopartículas de Nb2O5 dopadas com lantânio pelo método solvotérmico e aplicação na catálise de reações de esterificação |
| Guilherme Manassés Pegoraro | Síntese de nanopartículas de ZrO2 dopadas com Mo6+ pelo método solvotérmico e aplicação na catálise de reações de esterificação |
| Juliana Ferreira de Brito | NH3 production under solar light and low overpotential at ambient conditions |
| Larissa Fazioni de Oliveira | Photo-OMRP of butyl acrylate mediated by Salen-type CoII complexes |
| Naralyne Martins Pesqueira | A foto-OMRP do acrilato de metila mediada pelo novo complexo organometálico de Ni(III) coordenado a base de Schiff não simétrica |
| Roman Alvarez Roca | Photoactivity of β-Ag2WO4 for Amirolide degradation under visible light irradiation |
| Byanca Salvati | Método para suporte de fotocatalizador em pó |
| Paulo Henrique Eleuterio Falsetti | Efeitos da morfologia do TiO2 e a presença de íons de Fe na conversão de CO2 |
| Aline Barrios Trench | High photocatalytic activity of Ag/Ag3PO4:W heterostructure formed by femtosecond laser irradiation |
Sala 3C
QUARTA – 10/11 – 10H40
Endereço da sala: https://meet.google.com/ozy-umct-yzf
| Autor – Título do trabalho |
|---|
| José Artigas dos Santos Laranjeira | Simulação Computacional do MnMoO4, suas superfícies e rotas morfológicas |
| Guilherme Bonifácio Rosa | DFT simulation on the Fe0.08TiSe2 material in the superconductor state |
| Sergio Alves de Azevedo | Estudo DFT da superfície (001) do CsPbX3 (X = F, Br, Cl and I) |
| Luís Antônio Cabral | Femtosecond laser irradiation on AgBr and silver clustering process: a two-temperature model analysis |
| André Rodrigues | Estudo teórico de formação de prata metálica em β-Ag2WO4 induzida por irradiação de elétrons |
| Laura Menezes | Theoretical study of LaMnO3: a DFT investigation with different functionals |
| Marisa Carvalho de Oliveira | Intrinsic white-light photoluminescent rare-earth free materials |

