Síntese de Materiais Funcionais, Teoria e Saúde.
Flash 4
Sala 1D
QUARTA – 10/11 às 15H10
Endereço da sala: https://meet.google.com/fnh-girc-ics
| Autor – Título do trabalho |
|---|
| Rafael Aparecido Ciola Amoresi | CeO2 surfaces influence on gas sensor response to CO |
| Regiane Cristina de Oliveira | Effect of synthesis time on the properties of of ZnFe2O4 nanoparticles |
| Roberta Yonara Nascimento Reis | Investigação das propriedades estruturais, óptica e eletroquímica de filme de Cu2O |
| Thariany Sanches Leme | Síntese do CaTiO3, SrTiO3 e BaTiO3 pelo Método Pechini para inserção na matriz vítrea do sistema SiO2-Al2O3-Na2O |
| Bruno dos Santos Potensa | Caracterização Estrutural do α-Fe2O3 sintetizado pelo Método Pechini |
| Wagner Benicio Bastos | Técnicas de Piezo-Resposta para Estudos de Materiais Ferroelétricos em Nanoescala |
| Gabriel Junior Cavalcante Pimentel | Estudo da redução de óxido de grafeno (OG) por NaOH e glicose assistida por sonicação |
| Pedro Ortega | Influence of rare-earth dopants on optical, structural, and gas sensing properties of cerium dioxide |
| Adriana Santos | Study of corrosion on titanium alloys substrate using ECAP Technology |
| Joelen Osmari Silva | Síntese e Caracterização de Hidrogéis de PVA |
Sala 2D
QUARTA – 10/11 às 15H10
Endereço da sala: https://meet.google.com/bmk-rsyr-raf
| Autor – Título do trabalho |
|---|
| Amanda Lima | Desenvolvimento de método para avaliação da distribuição de fibras em materiais compósitos |
| Tiago de Lacerda | Estudos computacionais de propriedades estruturais, eletrônicas, dielétricas e bulk modulus do BiOBr |
| Sérgio Ricardo de Lázaro | Morphology and Induced Magnetism on Surfaces of the FeCrO3 polymorphs from DFT simulations |
| Evaldo Batista Carneiro Neto | An Investigation of the Influence of Nanostructured Semiconductor Morphology on the Photocurrent |
| Jeziel Santos | Theoretical study of the adsorption of greenhouse gases on the surface of the zirconium oxide nanotube |
| Nicolas Martins | Fe-doped SiC monolayer as harmful gas sensor |
| Manoel Barrioneuvo | Aproximação de superposição harmônica: avaliando a probabilidade de existência de nanopartículas em janelas de temperatura |
| Joelmir Maiko Teixeira | Interfaceamento IHM Via Software LabView Implementação de Gerador de Funções Para Aplicação Laboratorial |
| Julia Vendramin Amaral | Sideróforos para remediação ambiental: Um estudo computacional |
| Luis Henrique Silveira Lacerda | DFT study of surface and morphological features of alpha-MnMoO4: insights on magnetic, photocatalytic, and biocide properties |
Sala 3D
QUARTA – 10/11 às 15H10
Endereço da sala: https://meet.google.com/ikr-jkyd-rgs
| Autor – Título do trabalho |
|---|
| Ísis de Fátima Balderrama | Investigação da macroestrutura de implantes dentários na osseointegração em áreas previamente ou imediatamente enxertadas com osso bovino desproteinizado |
| Jean Teixeira | Desenvolvimento de filmes de TiO2 a partir de diferentes métodos e sua influência na morfologia de superfície. |
| Julia Carolina Madeira Boffa | DESENVOLVIMENTO DE IMPLANTE CÔNICO PARA REPARAÇÃO DE CAVIDADES ANOFTÁLMICAS HUMANAS |
| Lucas da Silva Ribeiro | Hidrogéis termossensíveis injetáveis de poli(N-vinilcaprolactama) (PNVCL) como sistemas de liberação controlada de antibióticos |
| Marcela de Oliveira | Estudo da concentração de partículas metálicas no sangue e lesões em MRI de indivíduos com esclerose múltipla |
| Noemí Angelica Vieira Roza | Biossensor para detecção de Troponina I cardíaca |
| Thaiane Robeldo | Dióxido de titânio modificado como potencial fotossensibilizador ativado por luz visível para tratamento de câncer de bexiga |
| Letícia Monteiro Bianco | Potencial antifúngico de nanoestruturas de tungstato de prata sobre linhagens de Trichophyton rubrum |
| Bruna Pimentel | Análise do efeito de microcristais contendo prata na inibição e erradicação de biofilme de Candida albicans |

